专家计划:斧头命中率:66% | 回报率:1801%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1435-1437期 | 小 | 1435期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1432-1434期 | 小 | 1434期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1431-1433期 | 小 | 1431期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1429-1431期 | 小 | 1430期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1427-1429期 | 小 | 1428期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1426-1428期 | 小 | 1426期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1424-1426期 | 小 | 1425期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1422-1424期 | 小 | 1423期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1419-1421期 | 小 | 1421期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1417-1419期 | 大 | 1418期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1416-1418期 | 小 | 1416期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1415-1417期 | 小 | 1415期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1412-1414期 | 小 | 1414期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1411-1413期 | 小 | 1411期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1410-1412期 | 小 | 1410期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1407-1409期 | 小 | 1409期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1405-1407期 | 小 | 1406期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1402-1404期 | 小 | 1404期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1399-1401期 | 小 | 1401期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1397-1399期 | 小 | 1398期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1394-1396期 | 小 | 1396期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1391-1393期 | 小 | 1393期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1388-1390期 | 小 | 1390期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1387-1389期 | 小 | 1387期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 小 | 1386期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 小 | 1383期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1380-1382期 | 小 | 1382期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1379期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1374-1376期 | 小 | 1376期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1373期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1370期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1368期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1365期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1362期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 小 | 1359期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1355-1357期 | 小 | 1356期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 小 | 1354期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 小 | 1351期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1348期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 小 | 1347期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 小 | 1345期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1344期 | 2,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
澳门下载app送18元彩金 歪打正着 8元零钱…
彩票资讯“我买双色球有10年的时间了,看到媒体报道有人中千万大奖的消息,我就想着怎么可能那么容易中呢?现在我是真相信了,中奖其实就是个运气活!福利彩票绝对......
最新棋牌送38元彩金 数学老师旅游地错失的…
彩票资讯近日据山东彩票网消息,王子棋牌app每月送19来山东威海游玩的一名男子非常幸运的命中40注三等奖,因1个红球之差错失了福彩2亿元的巨奖!而该男子的选号方......
赠彩金的棋牌邳州福彩积极部署迎接“五一”…
彩票预测为保障邳州福彩投注站的销售安全、做好双色球营销月的宣传,提升福彩双色球玩法的品牌影响力,在“五一”长假到来之际,邳州市募委办积极部署,大圣彩票家i......
轻松盈棋牌奔驰宝马徐州福彩部署2020年度“…
彩票资讯为认真做好江苏省福彩中心开展的双色球营销月活动,大快发3彩票一分钟一期提升双色球品牌影响力和公信力,徐州市福彩中心接到活动通知后,立即行动,联合......
一分钟快3全天计划官网方寸彩票 诚信为本—…
开奖大厅32080513投注站位于淮安区北门大街276号,这个看起来很普通福彩店,却拥有着较多的铁杆彩民,这不仅是因为业主杨秀兰热情,澳洲幸运5官网投注更因为她一......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!